Направление | Доля в доходах | Описание |
Пассажирские перевозки | 25-30% | Продажа билетов на поезда дальнего следования и пригородные электрички |
Грузовые перевозки | 45-50% | Транспортировка различных грузов по железной дороге |
Инфраструктурные услуги | 15-20% | Предоставление доступа к железнодорожным путям другим операторам |
Сопутствующие услуги | 5-10% | Аренда помещений, реклама, дополнительные сервисы |
- Поезда дальнего следования (фирменные и обычные)
- Скоростные поезда (Сапсан, Ласточка и др.)
- Пригородные электрички
- Международные перевозки
- Динамическое ценообразование на билеты
- Разные тарифы в зависимости от класса вагона
- Сезонные коэффициенты
- Скидки для льготных категорий
Тип груза | Особенности перевозки |
Навалочные грузы | Уголь, руда, строительные материалы (основной объем) |
Контейнерные перевозки | Быстрорастущий сегмент |
Нефть и нефтепродукты | Специализированные цистерны |
Рефрижераторные перевозки | Скоропортящиеся товары |
- Аренда торговых площадей на вокзалах
- Реклама в поездах и на вокзалах
- Обслуживание корпоративных клиентов
- Техническое обслуживание подвижного состава
- IT-услуги (системы бронирования и логистики)
- Субсидии на социально значимые маршруты
- Госпрограммы развития инфраструктуры
- Софинансирование крупных проектов
- Налоговые льготы на отдельных направлениях
Показатель | Значение (примерное) |
Годовой доход | 2,5-3 трлн рублей |
Чистая прибыль | 100-150 млрд рублей |
Количество перевезенных пассажиров | 1,1-1,3 млрд в год |
Грузооборот | 2,4-2,6 трлн тонно-км |
РЖД сочетает коммерческие и социальные функции, обеспечивая транспортную доступность при сохранении экономической эффективности.